设置
语言
比赛显示
米尔沃尔 VS 女王公园巡游者
26/11/21 20:30
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
英冠
西布朗 3-0 (0-0) 米尔沃尔 0.5输 大英冠
伯明翰 3-0 (3-0) 米尔沃尔 0.5输 大英冠
米尔沃尔 4-1 (3-0) 德比郡 0.75赢 大英冠
朴茨茅斯 2-1 (1-1) 米尔沃尔 0输 大英冠
米尔沃尔 2-2 (0-2) 林肯城 1 0.75输 大英冠
米禾爾 0-1 (0-0) 史雲斯 0输 小英冠
普雷斯頓 0-1 (0-0) 米禾爾 -0.25赢 小英冠
米禾爾 2-2 (2-0) 韋斯咸 1 -0.75赢 大英冠
米德爾斯堡 2-2 (0-2) 米禾爾 1赢 大英冠
布萊克本 3-1 (1-0) 米禾爾 -0.25输 大英聯盃
米禾爾 0-1 (0-0) 紐卡斯爾聯 -1走 小英冠
1 米禾爾 4-0 (1-0) 保頓 1 0.5赢 大英冠
米禾爾 0-3 (0-1) 威斯漢姆 0.25输 大英冠
修咸頓 5-1 (2-1) 米禾爾 0.5输 大英聯盃
劍橋聯 0-1 (0-1) 米禾爾 -0.25赢 小英冠
米禾爾 3-0 (1-0) 諾維奇 1 0.25赢 大英冠
1 布里斯托城 0-2 (0-1) 米禾爾 0赢 小英聯盃
昆士柏流浪 1-1 (0-0) 米禾爾 -0.25输 小友誼賽
布羅雷 1-1 (1-0) 米禾爾 -0.5输 小友誼賽
斯蒂文尼奇 1-0 (0-0) 米禾爾 -0.5输 小友誼賽
吉林漢姆 1-0 (1-0) 米禾爾 -0.75输 小友誼賽
FC安道爾 2-1 (0-0) 米禾爾 -0.25输 大附加賽
侯城 0-0 (0-0) 米禾爾 -0.25输 小英冠
李斯特城 1-1 (0-0) 米禾爾 -0.75输 小最近[ 10 ]场 米尔沃尔 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.2/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
英冠
女王公园巡游者 2-1 (1-1) 林肯城 1走 大英冠
女王公园巡游者 1-1 (0-1) 伯恩利 0.5输 小英冠
南安普敦 4-1 (1-0) 女王公园巡游者 0.25输 大英冠
女王公园巡游者 5-0 (4-0) 斯旺西 0.25赢 大英冠
伯明翰 3-0 (1-0) 女王公园巡游者 0.5输 大英冠
昆士柏流浪 4-1 (3-0) 德比郡 0.75赢 大英冠
韋斯咸 1-1 (0-1) 昆士柏流浪 1.25赢 小英冠
1 昆士柏流浪 2-2 (0-2) 普雷斯頓 0.75输 大英冠
西布朗 1-1 (1-1) 昆士柏流浪 0.25赢 小英冠
查爾頓 0-0 (0-0) 昆士柏流浪 -0.25输 小英冠
昆士柏流浪 0-1 (0-1) 米德爾斯堡 -0.25输 小英冠
昆士柏流浪 2-1 (1-0) 卡迪夫城 0.5赢 大英冠
布萊克本 1-2 (0-0) 昆士柏流浪 0赢 大英冠
昆士柏流浪 0-0 (0-0) 保頓 0.5输 小英冠
樸茨茅斯 1-3 (1-3) 昆士柏流浪 0.25赢 大英聯盃
昆士柏流浪 1-1 (0-0) 米禾爾 -0.25赢 小友誼賽
溫布爾登 2-3 (0-1) 昆士柏流浪 -0.5赢 大友誼賽
布羅雷 0-7 (0-3) 昆士柏流浪 -0.5赢 大友誼賽
昆士柏流浪 3-2 (2-1) 費倫天拿 -0.25赢 大友誼賽
昆士柏流浪 1-0 (0-0) 韋康比流浪者 1.25输 小友誼賽
第一維也納 0-0 (0-0) 昆士柏流浪 -0.75输 小英冠
伊普斯維奇 3-0 (2-0) 昆士柏流浪 1.5输 大英冠
昆士柏流浪 2-3 (1-1) 德比郡 -0.25输 大英冠
昆士柏流浪 1-2 (0-1) 史雲斯 0.25输 大最近[ 10 ]场 女王公园巡游者 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.1/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。